| 1 cuota de $40.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.590,00 |
| 2 cuotas de $24.250,50 | Total $48.500,99 | |
| 3 cuotas de $16.838,09 | Total $50.514,26 | |
| 6 cuotas de $9.600,21 | Total $57.601,27 | |
| 9 cuotas de $7.139,33 | Total $64.253,97 | |
| 12 cuotas de $6.007,32 | Total $72.087,84 |
| 1 cuota de $40.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.590,00 |
| 2 cuotas de $23.694,42 | Total $47.388,83 | |
| 3 cuotas de $16.194,06 | Total $48.582,17 | |
| 6 cuotas de $8.939,27 | Total $53.635,63 | |
| 9 cuotas de $6.470,50 | Total $58.234,47 | |
| 12 cuotas de $5.256,07 | Total $63.072,80 | |
| 24 cuotas de $3.585,28 | Total $86.046,74 |
| 3 cuotas de $16.824,56 | Total $50.473,67 | |
| 6 cuotas de $9.360,73 | Total $56.164,38 |
| 3 cuotas de $17.226,40 | Total $51.679,19 | |
| 6 cuotas de $9.935,08 | Total $59.610,47 | |
| 9 cuotas de $7.472,17 | Total $67.249,51 | |
| 12 cuotas de $6.245,45 | Total $74.945,38 |
| 18 cuotas de $4.078,62 | Total $73.415,13 |
El equipo de Muc-Off ha creado un compuesto de ensamblaje de fibra de carbono altamente eficiente que es esencial para evitar el apriete excesivo y crear una ‘fricción de acoplamiento’ segura entre las superficies de carbono o, de hecho, las partes de carbono a metal.
Diseñado para mecánicos y ciclistas que construyen su propia bicicleta, el agarrador de carbono Muc-Off crea fricción entre las áreas de sujeción de fibra de carbono y reduce el par de sujeción, lo que disminuye la posibilidad de fatiga, fracturas internas o acorta la vida útil de los componentes.
