| 1 cuota de $22.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.300,00 |
| 2 cuotas de $13.323,14 | Total $26.646,27 | |
| 3 cuotas de $9.250,78 | Total $27.752,35 | |
| 6 cuotas de $5.274,32 | Total $31.645,93 | |
| 9 cuotas de $3.922,32 | Total $35.300,90 | |
| 12 cuotas de $3.300,40 | Total $39.604,80 |
| 1 cuota de $22.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.300,00 |
| 2 cuotas de $13.017,63 | Total $26.035,25 | |
| 3 cuotas de $8.896,96 | Total $26.690,87 | |
| 6 cuotas de $4.911,20 | Total $29.467,22 | |
| 9 cuotas de $3.554,87 | Total $31.993,81 | |
| 12 cuotas de $2.887,66 | Total $34.651,97 | |
| 24 cuotas de $1.969,74 | Total $47.273,77 |
| 3 cuotas de $9.243,35 | Total $27.730,05 | |
| 6 cuotas de $5.142,75 | Total $30.856,51 |
| 3 cuotas de $9.464,12 | Total $28.392,36 | |
| 6 cuotas de $5.458,30 | Total $32.749,78 | |
| 9 cuotas de $4.105,18 | Total $36.946,64 | |
| 12 cuotas de $3.431,23 | Total $41.174,72 |
| 18 cuotas de $2.240,78 | Total $40.334,01 |
Caja cerrada x 12un.
INFORMACIÓN NUTRICIONALPorción 42 g (1 sachet) |
||||
| CANT. PORCIÓN | % VD (*) | |||
| Valor Energético (Kcal = Kj) | 120 Kcal = 502 kj | 10% | ||
| Carbohidratos | 30 g | 10% | ||
| Azúcares Totales | 12 g | - | ||
| Azúcares Añadidos | 12 g | - | ||
| Cafeína: Naranja, Triberry, Caramelo Salado | 50 g | - | ||
| Cafeína: Limón, Sin Sabor, Frutilla Naranja | 0 g | - | ||
| Vitamina C | 15 mg | 33%IDR | ||
| Sodio: Naranja, Triberry, Limón, Sin Sabor, Frutilla Naranja | 60 mg | 3% | ||
| Sodio: Caramelo Salado | 110 mg | 5% | ||
|
No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas saturadas, grasas totales, grasas trans y fibra alimentaria. (*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2000 Kcal-u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
||||
