| 1 cuota de $31.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.100,00 |
| 2 cuotas de $18.580,70 | Total $37.161,39 | |
| 3 cuotas de $12.901,32 | Total $38.703,95 | |
| 6 cuotas de $7.355,67 | Total $44.134,01 | |
| 9 cuotas de $5.470,14 | Total $49.231,30 | |
| 12 cuotas de $4.602,80 | Total $55.233,60 |
| 1 cuota de $31.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.100,00 |
| 2 cuotas de $18.154,63 | Total $36.309,25 | |
| 3 cuotas de $12.407,86 | Total $37.223,59 | |
| 6 cuotas de $6.849,26 | Total $41.095,54 | |
| 9 cuotas de $4.957,69 | Total $44.619,17 | |
| 12 cuotas de $4.027,19 | Total $48.326,29 | |
| 24 cuotas de $2.747,04 | Total $65.928,89 |
| 3 cuotas de $12.890,95 | Total $38.672,85 | |
| 6 cuotas de $7.172,18 | Total $43.033,07 |
| 3 cuotas de $13.198,84 | Total $39.596,52 | |
| 6 cuotas de $7.612,24 | Total $45.673,46 | |
| 9 cuotas de $5.725,16 | Total $51.526,48 | |
| 12 cuotas de $4.785,25 | Total $57.423,04 |
| 18 cuotas de $3.125,03 | Total $56.250,57 |
Caja cerrada x 12un.
INFORMACIÓN NUTRICIONALPorción 42 g (1 sachet) |
||||
| CANT. PORCIÓN | % VD (*) | |||
| Valor Energético (Kcal = Kj) | 116 Kcal = 485 kj | 6% | ||
| Carbohidratos | 29 g | 10% | ||
| Azúcares Totales | 11 g | - | ||
| Azúcares Añadidos | 11 g | - | ||
| Vitamina C | 15 mg | 33%IDR | ||
| Sodio | 118 mg | 5% | ||
| Cafeína: cereza lima - chocolate | 70 mg | - | ||
| Cafeína: Caramelo Macchiato | 100 mg | - | ||
| Aminoácidos ( L-Leucina, L-Valina, L-isoleucina, Taurina, L-Citrulina) | 1200 mg | - | ||
|
No aporta cantidades significativas de proteínas, grasas saturadas, grasas totales, grasas trans y fibra alimentaria. (*) % Valores Diarios con base en una dieta de 2000 Kcal-u 8400 Kj. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
||||
